大台南原住民師資名單彙整
| 編號 | 漢名 | 族名 | 性別 | 語別 | 方言別 | 聯絡地址 |
| 01 | 曾賢盛 | 男 | 太魯閣語 | |||
| 02 | 白美惠 | 女 | 太魯閣語/塞德克語/泰雅語 | 701 台南市東區 | ||
| 03 | 陳樊真 | 女 | 泰雅語 | 賽考利克泰雅 | 709台南市安南區 | |
| 04 | 邱玉梅 | ibu | 女 | 布農族 | 郡群布農語 | 714台南市玉井 |
| 05 | 顏念慈 | I.Bu | 女 | 布農族 | 郡群布農語 | 714台南市玉井 |
| 06 | 王香蓮 | 女 | 布農語 | 郡群布農語 | 701 台南市德東街 | |
| 07 | 王清良 | Da Lima | 男 | 布農語 | 郡群布農語 | 台南市仁德 |
| 08 | 司建成 | 男 | 布農語 | 台南市中西區 | ||
| 09 | 石白蘭 | Aping | 布農語 | 郡群布農語 | 臺南市永康 | |
| 10 | 伍美華 | 女 | 布農語 | 台南市鹽水 | ||
| 11 | 里安.達那比瑪 | 男 | 布農語 | |||
| 12 | 林艾倫 | lang'an | 女 | 布農語 | 郡群布農語 | 台南市歸仁 |
| 13 | 林秋琴 | aping istanda | 女 | 布農語 | 郡群布農 | 南市大同路 |
| 14 | 翁麗華 | 女 | 布農語 | 台南市歸仁 | ||
| 15 | 高順壽 | 男 | 布農語 | 台南市東門路 | ||
| 16 | 許雅麗 | 女 | 布農語 | 710台南市永康 | ||
| 17 | 曾國義 | 男 | 布農語 | 高雄市寶來 | ||
| 18 | 趙惠珍 | TaniVu | 女 | 布農語 | 群群布農語 | 臺南市玉井鄉 |
| 19 | 蕭嫦妹 | 女 | 布農語 | 群群布農 | 台南市永康市 | |
| 20 | 顏立恩 | Aping Ispalidav | 女 | 布農語 | 郡群布農語 | 701台南市東區 |
| 21 | 顏明仁 | 男 | 布農語 | 郡群布農語 | 701台南市東區 | |
| 22 | 柯玉緞 | zipulu.rhulhuwan | 女 | 布農語/魯凱語 | 郡群布農語 | 701台南市東區 |
| 23 | 林丁進 | Kulas Layhin | 男 | 卑南語 | 初鹿卑南語 | 720台南市官田 |
| 24 | 高美玉 | Atrung Kulungan | 女 | 卑南語 | 南王卑南語 | 710台南市永康 |
| 25 | 溫嬌美 | 女 | 阿里山鄒語 | |||
| 26 | 周白枝梅 | Padan.Walis | 女 | 阿美族 | 德路固語 | 710台南市永康 |
| 27 | 高櫻花 | Sako | 女 | 阿美族 | 海岸阿美語 | 736台南市光福村 |
| 28 | 張光榮 | Ka caw | 男 | 阿美族 | 710台南市復興路 | |
| 29 | 曾明光 | Atik Calaw | 男 | 阿美族 | 中部阿美語 | 427台中市 |
| 30 | 黃萬財 | 巴奈 | 男 | 阿美族 | 馬蘭阿美語 | 710台南市永康 |
| 31 | 劉春芳 | halu kaymay | 女 | 阿美族 | 中部阿美語 | 710台南市永康 |
| 32 | 蔡雅智 | Suning | 女 | 阿美族 | 海岸阿美語 | 710臺南市永康 |
| 33 | 蔡雅智 | Fi’il kayama | 女 | 阿美族 | 海岸阿美語 | 710台南市永康 |
| 34 | 簡德輝 | Rata-marang | 男 | 阿美族 | 中部阿美語 | 710台南市永康 |
| 35 | 王美月 | CungAyi | 女 | 阿美語 | 中部阿美語 | 臺南市永康 |
| 36 | 吳美芳 | afas | 女 | 阿美語 | 北部阿美語 | 台南市永康 |
| 37 | 宋偉精 | kunu | 男 | 阿美語 | 馬蘭阿美語 | 台南市官田 |
| 38 | 李玉英 | ko lang | 女 | 阿美語 | 中部阿美語 | 台南市永康 |
| 39 | 林曉宜 | 女 | 阿美語 | 台南市官田 | ||
| 40 | 邱一峰 | da fin | 男 | 阿美語 | 海岸阿美語 | 台南市歸仁 |
| 41 | 徐美芳 | Kusma | 女 | 阿美語 | 海岸阿美語 | 台南市安南 |
| 42 | 張光榮 | 男 | 阿美語 | 中部阿美語 | 710台南市永康 | |
| 43 | 張阿玉 | 女 | 阿美語 | 海岸阿美語 | 台南市北門路 | |
| 44 | 張美玉 | Lisin | 女 | 阿美語 | 北部阿美語 | 722台南市佳里 |
| 45 | 莎菈•里辛 | 女 | 阿美語 | 台南市柳營 | ||
| 46 | 莊金花 | 女 | 阿美語 | 中部阿美語 | 717台南市仁德 | |
| 47 | 陳玉梅 | anaykowic | 女 | 阿美語 | 海岸阿美語 | 臺南市永康 |
| 48 | 陳秀蘭 | 女 | 阿美語 | 台南市新營 | ||
| 49 | 陳素美 | 女 | 阿美語 | 台南市永康 | ||
| 50 | 曾順妹 | A'ngui | 女 | 阿美語 | 北部阿美語 | 737台南市鹽水 |
| 51 | 葉梅花 | 女 | 阿美語 | 700台南市中西區 | ||
| 52 | 劉信誠 | kacaow Ingkid | 男 | 阿美語 | 中部阿美語 | 台南市安南區 |
| 53 | 蔡玉枝 | tali | 女 | 阿美語 | 中部阿美語 | 台南市北區 |
| 54 | 馬秀英 | Onini | 女 | 阿美語 | 海岸阿美語 | 台南市永康區 |
| 55 | 高素珍 | Pisuy Umaw | 女 | 泰雅語 | 賽考利克泰雅 | 台南市南區 |
| 56 | 羅梅花 | Lawa Watan | 女 | 泰雅語 | 澤敖利泰雅語 | 742台南市大內 |
| 57 | 劉鄭留妹 | 女 | 排灣族 | 東排灣 | 711台南市歸仁 | |
| 58 | 鄭信良 | 男 | 排灣族 | 東排灣 | 711台南市歸仁 | |
| 59 | 鄭春花 | 女 | 排灣族 | 東排灣 | 711台南市歸仁 | |
| 60 | 盧馨 | 女 | 排灣族 | 北排灣語 | 710台南市永康 | |
| 61 | 尤秀玉 | 女 | 排灣語 | 台南市安南區 | ||
| 62 | 尤錦進 | drakui | 排灣語 | 南排灣語 | 台東達仁鄉 | |
| 63 | 方明勝 | kuliu | 男 | 排灣語 | 南排灣語 | 台南市永康 |
| 64 | 阮美月 | Sanljui | 女 | 排灣語 | 南排灣語 | 台南市永康 |
| 65 | 林順吉 | Kuliu,djumulj | 男 | 排灣語 | 南排灣語 | 704台南市長榮路 |
| 66 | 段賽英 | tiuku rupaljangan | 女 | 排灣語 | 南排灣語 | 臺南市永康 |
| 67 | 洪小殷 | 女 | 排灣語 | 排灣族 | 7001台南市東區 | |
| 68 | 紀連蘭 | Laqave lenga kuli yang | 女 | 排灣語 | 南排灣語 | 711台南市永康市 |
| 69 | 夏志剛 | Saqavai | 男 | 排灣語 | 南排灣語 | 701台南市長榮路 |
| 70 | 高金玉 | ranaw | 女 | 排灣語 | 排灣語 | 台南市長榮路 |
| 71 | 張秀枝 | Sauljaljui girgil | 女 | 排灣語 | 南排灣語 | 台南市永康 |
| 72 | 楊秀英 | 女 | 排灣語 | 台南市仁德 | ||
| 73 | 蔣玉玲 | Calavangan Selep | 女 | 排灣語 | 南排灣語 | 台南市永康 |
| 74 | 盧玉香 | 女 | 排灣語 | |||
| 75 | 謝梅珠 | 女 | 排灣語 | 台南市仁德 | ||
| 76 | 曾天來 | 男 | 達悟族語 | 達悟族 | 709台南市安南區 | |
| 77 | 汪朝麗 | Apu'u-peongsi | 女 | 鄒族 | 阿里山鄒語 | 台南市歸仁 |
| 78 | 湯懷德 | 男 | 鄒族 | 鄒語 | ||
| 79 | 李金蘭 | saw.mah | 女 | 撒奇萊雅族 | 撒奇萊雅語 | 710台南市永康 |
| 80 | 杜千惠 | 女 | 魯凱語 | 台南市榮譽街 | ||
| 81 | 柯丁時花 | 女 | 魯凱語 | 台南市東區長榮路 | ||
| 82 | 柯淑夏 | Balhenge | 女 | 魯凱語 | 霧台魯凱語 | 711臺南市歸仁 |
| 83 | 錢清郎 | 男 | 賽夏語 | |||
| 84 | 白昌輝 | paras-walis | 男 | 賽德克族 | 德路固語 | 730台南市新營 |
| 85 | 蔡吳美玉 | 女 | 703 台南市新營 | |||
| 合計:85位原住民母語教師 | ||||||
相關師資詳細資料請洽:台南市教育局 國小教育科 傅千珊
06-2991111*8323 網路電話99325